移动并排式(张力型)
高速
一字型导体截面(張力 / 室內专用)
多极并联,提供台车稳当的移动电力,可根据现场的需求,铺设3P~5P的本体。
在本体两端加以张力铺设。
施工简便可缩短工期。
推荐用于堆垛机、起重机等设备。
产品详情
20A本体
| ● 额定值 | 2P·48V·20A |
| ● 导体材料 | 铜(21mm²) |
| ● 绝缘外壳材质 | 硬质聚氯乙烯(耐热75℃) 橙色(危险色)(蒙塞尔色值2.5YR6/13) |

20A
| 型号 | 额定值 | 长度 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| DHC57123 | 2P·48V·20A | 30m | 22.0 |
| DHC57124 | 2P·48V·20A | 40m | 30.0 |
| DHC57127 | 2P·48V·20A | 70m | 55.0 |
60A、90A本体(室内专用)
| ● 额定值 | 3P·4P·5P·600V·60A·90A |
| ● 导体材料 | 60A 钢(8mm²)+铜(20mm²) 90A 铜(28mm²) |
| ● 绝缘外壳材质 | 硬质聚氯乙烯(耐热75℃) 橙色(危险色)(蒙塞尔色值2.5YR6/13) |
※照片为5P用
60A
| 型号 | 额定值 | 长度 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| DH5761 | 3P·600V·60A | 10m | 10.2 |
| DH5763 | 30m | 30.5 | |
| DH5765 | 50m | 50.9 | |
| DH5762 | 4P·600V·60A | 10m | 13.8 |
| DH5764 | 30m | 41.5 | |
| DH5766 | 50m | 69.1 | |
| DH5767 | 5P·600V·60A | 10m | 17.1 |
| DH5768 | 30m | 51.3 | |
| DH5769 | 50m | 85.4 |
60A(符合UL认证商品)
| 型号 | 额定值 | 长度 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| DH5761U | 3P·600V·60A | 10m | 10.2 |
| DH5763U | 30m | 30.5 | |
| DH5765U | 50m | 50.9 | |
| DH5762U | 4P·600V·60A | 10m | 13.8 |
| DH5764U | 30m | 41.5 | |
| DH5766U | 50m | 69.1 |
90A
| 型号 | 额定值 | 长度 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| DH5791 | 3P·600V·90A | 10m | 10.6 |
| DH5793 | 30m | 31.7 | |
| DH5795 | 50m | 52.8 | |
| DH5792 | 4P·600V·90A | 10m | 14.2 |
| DH5794 | 30m | 42.6 | |
| DH5796 | 50m | 71.0 | |
| DH5797 | 5P·600V·90A | 10m | 17.9 |
| DH5798 | 30m | 53.6 | |
| DH5799 | 50m | 89.3 |
150A、200A本体(室内专用、机内专用)
| ● 额定值 | 3P·4P·600V·150A·200A 5P·600V·150A |
| ● 导体材料 | 3P·4P·150A·200A: 铜(46.2mm²) 5P·150A: 铜(28mm²) |
| ● 绝缘外壳材质 | 3P·4P·150A 硬质聚氯乙烯(耐热75℃) 5P-150A 3P-4P·200A硬质聚氯乙烯 (耐热95℃) 橙色(危险色)(蒙塞尔色值2.5YR6/13) |
※照片为4P用
150A
| 型号 | 额定值 | 长度 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| DH5751 | 3P·600V·150A | 10m | 15.2 |
| DH5753 | 30m | 45.5 | |
| DH5755 | 50m | 75.8 | |
| DH5752 | 4P·600V·150A | 10m | 20.4 |
| DH5754 | 30m | 61.1 | |
| DH5756 | 50m | 101.8 | |
| DHC5757 | 5P·600V·150A | 10m | 17.9 |
| DHC5758 | 30m | 53.6 | |
| DHC5759 | 50m | 89.3 |
200A
| 型号 | 额定值 | 长度 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| DH5731 | 3P·600V·200A | 10m | 15.2 |
| DH5733 | 30m | 45.5 | |
| DH5735 | 50m | 75.8 | |
| DH5732 | 4P·600V·200A | 10m | 20.2 |
| DH5734 | 30m | 60.5 | |
| DH5736 | 50m | 100.8 |





