滚轮式移动供电系统
适合在各种自动化生产线、检查线、搬运线中使用
将导体保护在坚牢的钢制导管中,可有效防止触电事故。
请在产品检查、电镀涂装等的自动化电路、搬运电路中使用。
• 可以轻而易举地装配复杂的线路,例如:曲线施工、点转换、电路分路等。
• 导体上不载重,不会断线。
• 各种各样成套的标准零部件一应俱全,缩短工期,可以轻而易举地完成扩建和迁移工程。
• 可在很小的空间内安装。
产品详情
品种(室内型)
| 额定电压 | 额定电流 | 极数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2P | 3P | 4P | 5P | ||
| 300V | 30A | ● | ● | ● | ● |
| 60A | ● | ● | ● | ● | |
| 600V | 100A | ▲ | ● | / | / |
●标识为标准件,▲标U识为根据订单加工。
也可以加工户外型、防尘型。

室内型滚轮式移动供电系统(30A·60A 380v)
请用作在室内普通环境下使用的电气起重机、吊车等的移动电源。
直线配线槽
● 2P·3P 30A·60A
● 附有连接板,导体连接器
● 镀锌钢板制

30A
| 型号 | 类型 | 额定值 | 标准长度(L) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| DHC6123 | 602 | 2P30A | 3,000 | 8.1 |
| DHC6122 | 602 | 2P30A | 2,000 | 5.4 |
| DHC6121 | 602 | 2P30A | 1,000 | 2.7 |
| DHC6133 | 602 | 3P30A | 3,000 | 9.0 |
| DHC6132 | 602 | 3P30A | 2,000 | 6.0 |
| DHC6131 | 602 | 3P30A | 1,000 | 3.0 |
| DHC6143 | 1004 | 4P30A | 3,000 | 14.1 |
| DHC6142 | 1004 | 4P30A | 2,000 | 9.4 |
| DHC6141 | 1004 | 4P30A | 1,000 | 4.7 |
| DHC6153 | 1004 | 5P30A | 3,000 | 15.0 |
| DHC6152 | 1004 | 5P30A | 2,000 | 10.0 |
| DHC6151 | 1004 | 5P30A | 1.000 | 5.0 |
注)标准长度(3m、2m、1m)以外的产品为非标产品。
(但是,长度最大为3m,最小为200mm。)






